信息公开

2016年预算表 3

来源:广东东江纵队纪念馆 日期2016/3/25 16:29:51 作者:admin 浏览3920次

 

(预表3-1)一般公共预算基本支出表

 

附件2 预算表3-1
2016年一般公共预算基本支出表
单位名称:广东东江纵队纪念馆 单位:万元
项目 年初预算数
经济分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
合计 335.86 293.58 42.28
301 工资福利支出 259.58  259.58 
30101   基本工资 53.24  53.24 
30102   津贴补贴 73.91  73.91 
30103   奖金 8.06  8.06 
30104   社会保障缴费 62.46  62.46 
30107   绩效工资 42.18  42.18 
30199   其他工资福利支出 19.73  19.73 
302 商品和服务支出 42.28  42.28 
30201   办公费 3.00  3.00 
30202   印刷费 1.00  1.00 
30203   咨询费 1.50  1.50 
30207   邮电费 2.70  2.70 
30211   差旅费 2.00  2.00 
30212   因公出国(境)费用 13.00  13.00 
30216   培训费 0.50  0.50 
30217   公务接待费 3.90  3.90 
30218   专用材料费 1.00  1.00 
30226   劳务费 0.50  0.50 
30231   公务用车运行维护费 7.10  7.10 
30299   其他商品和服务支出 6.08  6.08 
303 对个人和家庭的补助 34.00  34.00 
30305   生活补助 14.69  14.69 
30311   住房公积金 14.17  14.17 
30313   购房补贴 5.14  5.14 
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数



关闭

粤公网安备 44190002000756号